¼ÕÀͰè»ê¼ ±×·¡ÇÁ
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
| 2008 2ºÐ±â | 2008 3ºÐ±â | 2007 3ºÐ±â | |
|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 4,980 | 2,572 | 2,917 |
| ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 4,402 | 1,977 | 2,392 |
| ÀÓ´ë¼öÀÍ | 100 | 100 | 95 |
| ¹è´ç¼öÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| »óÇ¥±Ç»ç¿ë¼öÀÍ | 478 | 496 | 430 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 331 | 331 | 289 |
| ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 31 | 28 | (60) |
| °ü¸®ºñ | 300 | 303 | 349 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 4,649 | 2,241 | 2,628 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 223 | 223 | 208 |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | 21 | 21 | 25 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 4,851 | 2,443 | 2,810 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 222 | 141 | 175 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 4,629 | 2,302 | 2,635 |
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| ¿¬°£ ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ | |||
| ¿¬°£ °³º°À繫Á¦Ç¥ | |||
| 3ºÐ±â À繫Á¦Ç¥ | |||
| ¹Ý±â À繫Á¦Ç¥ | |||
| 1ºÐ±â À繫Á¦Ç¥ |






















