ÀÚȸ»ç 15°³»ç
¼Õȸ»ç 30°³»ç(ÇØ¿Ü¹ýÀÎ Á¦¿Ü)
»óÀå»ç 12°³»ç
»óÀå»ç 12°³»ç
48.6%
![]() | |
|---|---|
LGÀüÀÚ ![]() |
34.8% |
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ ![]() |
37.9% |
LGÀ̳ëÅØ ![]() |
61.8% |
LG¸¶ÀÌÅ©·Ð ![]() |
52.0% |
| ÇÏÀÌÇÁ¶óÀÚ | 100.0% |
| ÇÏÀÌ·ÎÁö½ºÆ½½º | 100.0% |
| ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ¿£Áö´Ï¾î¸µ | 100.0% |
| ½ÇÆ®·Ð | 51.0% |
| ·ç¼À | 64.8% |
![]() | |
|---|---|
LGÈÇÐ ![]() |
33.5% |
| LG-DOW Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ® | 50.0% |
| ¾¾ÅØ | 50.0% |
LG»ýȰ°Ç° ![]() |
34.0% |
| ÄÚÄ«-ÄݶóÀ½·á | 90.0% |
LG»ý¸í°úÇÐ ![]() |
30.4% |
| LG MMA | 50.0% |
![]() | |
|---|---|
LGÅÚ·¹ÄÞ ![]() |
37.4% |
| ¾¾¿¡½º¸®´õ | 100.0% |
| ¾ÆÀÎÅÚ·¹¼ºñ½º | 100.0% |
LGµ¥ÀÌÄÞ ![]() |
30.0% |
LGÆÄ¿öÄÞ ![]() |
45.4% |
| µ¥ÀÌÄÞÅ©·Î½Ì | 51.0% |
| µ¥ÀÌÄÞMI | 88.1% |
| ¾¾¿¡½º¿øÆÄÆ®³Ê | 100.0% |
| LG CNS | 82.7% |
| LG¿£½Ã½º | 100.0% |
| V-ENS | 100.0% |
| ºñÁîÅ×Å©¾Ø¿¢Æ¼¸ð | 58.9% |
| À¯¼¼½ºÆÄÆ®³Ê½º | 100.0% |
| ¼ºê¿ø | 100.0% |
| LG¼Ö¶ó¿¡³ÊÁö | 100.0% |
ÁöÅõ¾Ë ![]() |
35.0% |
| HSAD | 100.0% |
| ޽º¹Ìµð¾î | 100.0% |
| ¾ËŰ¹Ìµð¾î | 51.0% |
| ´õºíÀ¯ºê·£µåÄ¿³Ø¼Ç | 100.0% |
| Åõ¿£Æ¼Åõ¿£Æ¼ | 100.0% |
| ¿¥Çãºê | 50.6% |
| ÇÁ·¹½º¶óÀÎ | 70.0% |
| Áö¾Æ¿ôµµ¾î | 100.0% |
| ¹÷½ºÄľֵå | 70.0% |
| ¿¤º£½ºÆ® | 100.0% |
| ¿ÍÀÌÁ | 100.0% |
| LG°æ¿µ°³¹ß¿ø | 100.0% |
| LG½ºÆ÷Ã÷ | 100.0% |
( ´ÜÀ§ : ÁÖ )
| »ç¾÷¿µ¿ª | ÀÚȸ»ç | º¸À¯Áֽļö | ÃѹßÇàÁֽļö | ÁöºÐÀ² |
|---|---|---|---|---|
| ÀüÀÚ | LGÀüÀÚ | 50,341,430 | 144,647,814 | 34.8% |
| ½ÇÆ®·Ð | 3,418,141 | 6,702,335 | 51.0% | |
| ·ç¼À | 1,400,000 | 2,160,000 | 64.8% | |
| ÈÇÐ | LGÈÇÐ | 25,226,000 | 75,238,770 | 33.5% |
| LG»ýȰ°Ç° | 5,315,500 | 15,618,197 | 34.0% | |
| LG»ý¸í°úÇÐ | 5,044,114 | 16,576,990 | 30.4% | |
| LG MMA | 1,200,000 | 2,400,000 | 50.0% | |
| Åë½Å.¼ºñ½º | LGÅÚ·¹ÄÞ | 103,614,396 | 277,278,430 | 37.4% |
| LGµ¥ÀÌÄÞ | 25,018,906 | 83,287,151 | 30.0% | |
| LG CNS | 28,828,997 | 34,870,346 | 82.7% | |
| ¼ºê¿ø | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | |
| LG¼Ö¶ó¿¡³ÊÁö | 928,000 | 928,000 | 100.0% | |
| ÁöÅõ¾Ë | 5,798,593 | 16,567,409 | 35.0% | |
| LG°æ¿µ°³¹ß¿ø | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | |
| LG½ºÆ÷Ã÷ | 600,000 | 600,000 | 100.0% |
2008³â 6¿ù¸» º¸ÅëÁÖ ±âÁØÀÓ. (ÁÖ) LG IR
























